Kredi Derecelendirme Notları
Fitch Ratings 11 Temmuz 2025
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | bb- | |
Fitch Ratings 20 Haziran 2025
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | bb- | |
Fitch Ratings 17 Eylül 2024
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | bb- | |
Fitch Ratings 12 Temmuz 2024
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | B+ | Pozitif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | B+ | Pozitif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | b+ | |
Fitch Ratings 15 Mart 2024
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | B+ | Pozitif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | B+ | Pozitif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | b+ | |
Fitch Ratings 22 Eylül 2023
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | B | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | B | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | b | |
Fitch Ratings 18 Nisan 2023
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | B | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | B | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Devlet Desteği Notu | b | |
Fitch Ratings 26 Temmuz 2022
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | B | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | B | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | b | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | WD | |
Fitch Ratings 20 Mayıs 2021
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB- | |
Fitch Ratings 05 Mart 2021
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB- | |
Fitch Ratings 1 Eylül 2020
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB- | |
Fitch Ratings 12 Kasım 2019
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB- | |
Fitch Ratings 19 Temmuz 2019
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB- | |
Fitch Ratings 27 Haziran 2019
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB+ | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB | |
Fitch Ratings 20 Temmuz 2018
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB+ | Negatif |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB | |
Fitch Ratings 4 Ekim 2017
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB+ | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB+ | |
Fitch Ratings 2 Şubat 2017
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB+ | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB+ | |
Fitch Ratings 12 Ekim 2016
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB- | Negatif |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB+ | |
Fitch Ratings 28 Temmuz 2016
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BBB- | |
Fitch Ratings 15 Ekim 2015
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BBB- | |
Fitch Ratings 24 Ekim 2014
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BBB- | |
Fitch Ratings 12 Kasım 2013
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BBB- | |
Fitch Ratings 13 Kasım 2012
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BBB- | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BBB | Durağan |
| Kısa Vadeli | F3 | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AAA (TUR) | Durağan |
| Destek Notu | 2 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BBB- | |
Fitch Ratings 28 Kasım 2011
| Yabancı Para | Not | Görünüm |
| Uzun Vadeli | BB+ | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Türk Lirası | ||
| Uzun Vadeli | BB+ | Durağan |
| Kısa Vadeli | B | |
| Ulusal | ||
| Uzun Vadeli | AA+ (TUR) | Durağan |
| Bireysel Derecelendirme | D | |
| Destek Notu | 3 | |
| Destek Derecelendirme Tabanı (Supporting rating Floor) | BB+ | |