| T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 29.12.2011 14:44:32 |
Maddi Duran Varlık Satımı
|
| Ortaklığın Adresi | : | Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 16.09.2011 |
| Özet Bilgi | : | Maddi Duran Varlık Satışı |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | : | Arsa |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | : | Soğukçermikköyü - Merkez - Erzurum 240 m2 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13/09/2011 tarih ve 2011-17-09/210 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Müdürlük Makamın 28/12/2011 tarih ve KLN.0.32/2011-I-3438304 sayılı oluru gereği. |
| Toplam Satış Bedeli | : | 4.600,00 TL |
| Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | : | 0,00288 |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | 0,00018 |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | : | 0,01 |
| Satış Koşulları | : | Peşin |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | Yaklaşık 15 Ocak 2012 |
| Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek |
| Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | : | 3.427,55 TL |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | : | Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak |
| Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | - |
| Karşı Taraf | : | Mithat Koray BALTA |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | : | İhale Eden/İhaleye Teklif Veren |
| Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Emsal Karşılaştırma Yöntemi |
| Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | Düzenlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar | : | 4.500,00 TL |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | Gerçekleştirilmiştir. |
EK AÇIKLAMALAR: |
|
| Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |